Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Materiał: | 6063 aluminium | Długość: | 100–6000 mm |
---|---|---|---|
Kolor: | Srebrno-biały | Średnica: | Dostosowane |
Koncentryczność: | <0,02 | Gładkość: | Ra 0,8-Ra 6,4 |
Anodyzować: | Dostosowane | Kod HS: | 8443919090 |
Podkreślić: | anodowana rolka prowadząca maszyny drukarskiej,rolka prowadząca maszyny drukarskiej 70 mm,rolki prowadzące o dużej wytrzymałości 70 mm |
Balancd Aluminiowa rolka prowadząca o dużej prędkości z anodowaną powierzchnią
Summarry
Rolka prowadząca ze stopu aluminium wykonana jest z wysokiej jakości materiałów ze stopu aluminium i ma wszelkiego rodzaju moduły i rozmiary ze strukturą żeber, a średnica zewnętrzna wynosi od 25 mm do 320 mm.Pod oszukiwaniem przez komputerową korektę wyważania, dynamiczne wyważenie aluminiowego wałka będzie mniejsze niż 2g.Przy użyciu wyrafinowanego sprzętu i specjalnych narzędzi połysk powierzchni rolki może wynosić 0,8, a współosiowość może sięgać 0,02 mm.Specjalnie oszukana oś wału rolki, z importowanymi łożyskami, aluminiowa rolka prowadząca działa dobrze nawet przy dużych prędkościach.
W zależności od branży, powierzchnia walca może być również poddawana specjalnej obróbce: anodowana obróbka HV300, twarda anodowana obróbka HV700, obróbka owa, aby zarysować rolkę, ścierać i zapobiegać przywieraniu.
Aluminiowa rolka prowadząca ma zwykle 3 standardowe typy: bez wału, z wałem i z wałem przelotowym.Powierzchnię można zwykle traktować 3 standardowymi typami linii: linią środkową, linią krzyżową i rowkowaną.
Aluminiowa rolka prowadząca marki Chuangbo ma wysoką wytrzymałość, niską odporność, niewielką wagę, elastyczny obrót, nie zardzewiały, poręczny i odporny na korozję, szczególnie nadaje się do drukowania, pakowania, tworzyw sztucznych, papieru, szkła, farmaceutyków, baterii elektronicznych, maszyn tekstylnych i przemysłu.
Rolki prowadzące ze stopu aluminium są sprzedawane w całym kraju i eksportowane do ponad trzydziestu krajów i regionów, takich jak: Niemcy, Stany Zjednoczone, Izrael, Rosja, Hiszpania, Portugalia, Kanada, Indie, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Pakistan i tak dalej. .Zaletą ceny, jakości i kredytu są produkty cieszące się dużą popularnością i uznaniem krytyków.Firma będzie kontynuować innowacje, aby sprostać wyższym wymaganiom i jest gotowa szczerze współpracować ze wszystkimi przyjaciółmi w kraju i za granicą dzięki wysokiej jakości produktom i dobrej reputacji, aby stworzyć błyskotliwość korzystną dla wszystkich!
Charakterystyczny
Rodzaj rolki
Rodzaj rowka na powierzchni
Normalne rozmiary produktów rolkowych prowadzących ze stopu aluminium
Średnica końcowa / mm | Średnica materiału / mm | Średnica wewnętrzna / mm | Grubość |
φ22 | φ22.7 | φ15 | 3.85 |
φ25 | φ25 | φ18 | 3.5 |
φ28 | φ28 | Φ22 | 3 |
φ30 | φ30.1 | φ20.1 | 5 |
φ34 | φ33.8 | φ25.4 | 4.2 |
φ35 | φ35 | φ26 | 4.5 |
φ38 | φ38.2 | φ30.2 | 4 |
φ40 | φ40.1 | φ30.1 | 5 |
φ42 | φ42 | Φ33 | 4.5 |
φ45 | Φ45 | Φ35 | 5 |
φ50 | φ50.2 | φ40.2 | 5 |
φ51 | φ51 | Φ38.6 | 6.2 |
φ52 | φ52.3 | φ45.3 | 3.5 |
φ55 | φ55 | φ45 | 5 |
φ57 | φ57.2 | φ50.2 | 3.5 |
φ60 | φ60 | φ50 | 5 |
φ61 | Φ60.6 | Φ50.6 | 5 |
φ70 | φ70 | φ61,0 | 4.5 |
φ72 | φ72.4 | φ64.4 | 4 |
φ75 | φ75 | φ66 | 4.5 |
φ75 | φ75 | φ60 | 7.5 |
φ77 | φ77.4 | φ70 | 3.7 |
φ80 | φ81.3 | φ73,7 | 3.8 |
φ80 | φ80.2 | φ70 | 5.1 |
φ80 | φ80 | φ64 | 8 |
φ90 | φ90.5 | φ82.9 | 3.8 |
φ90 | φ90.6 | φ75.6 | 7.5 |
φ100 | φ100,5 | φ92.5 | 4 |
φ100 | φ100,8 | .89,80 | 5.5 |
φ110 | φ111 | φ101,8 | 4.6 |
φ120 | φ121,8 | φ111,8 | 5 |
φ120 | φ120.4 | φ108,4 | 6 |
φ130 | φ131 | φ120 | 5.5 |
φ150 | φ151,5 | φ139,5 | 6 |
φ150 | φ151,5 | φ135,5 | 8 |
Φ162 | Φ162,5 | Φ146,5 | 8 |
Φ172 | Φ172,2 | Φ156,2 | 8 |
φ180 | φ180 | φ160 | 10 |
φ200 | φ202 | φ186 | 8 |
φ240 | φ240 | φ208 | 16 |
Φ320 | Φ320 | Φ296 | 12 |
Osoba kontaktowa: Cai
Tel: 86-15558888956
Faks: 86-577-65001588