Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Materiał: | STAL | Materiał ostrza: | STAL |
---|---|---|---|
Wejście: | AC 380 V / dostosowane | RPM: | 2800 |
Model silnika: | YS 5622 | moc: | 180 W. |
obecny: | 0,5 A. | Pływ: | 405 m3 / godz |
waga: | 5.0 kg | Rodzaj: | Dmuchawa odśrodkowa |
Metoda chłodzenia: | Bezpośrednie chłodzenie | Kod HS: | 8505200000 |
Podkreślić: | Wentylator odśrodkowy 405 m³ / h,wentylator odśrodkowy 180 W,przemysłowe wentylatory promieniowe 180 W |
Chłodzenie maszyny Użyj wentylatora odśrodkowego dmuchawy zgodnej z ruchem wskazówek zegara DF-2 180w AC 380V
Krótkie wprowadzenie
Wentylatory odśrodkowe serii DF mogą charakteryzować się silnym wiatrem, wysokim ciśnieniem i niskim poziomem hałasu dzięki „wielu skierowanym do przodu, wąskim” wirnikom.Szeroko stosowany w druku, opakowaniach, tworzywach sztucznych, papierze, szkle, farmaceutykach, obuwiu i innych maszynach i przemyśle.Może być stosowany do chłodzenia budynków, a także do chłodzenia maszyn.
Specyfikacja
Typ modelu: DF-2 / Typ silnika: YS 5622 | |||||||
Oceniono Voltag | Częstotliwość | Prąd znamionowy | Moc wejściowa | Prędkość | Przepływ powietrza | Hałas | Ciśnienie statyczne |
(V AC) | (Hz) | (ZA) | (W) | (RPM) | (m3 / godz.) | ≤Db | (Rocznie) |
380V | 50 | 0.5 | 180 | 2800 | 405 | 72 | 450 |
Tryb pracy | Ciągła praca | ||||||
Kierunek rotacji | Zgodnie z ruchem wskazówek zegara (opcjonalnie w lewo) | ||||||
Pozycja montażu | 4 kierunki | ||||||
Łożysko | Łożysko kulkowe | ||||||
Waga netto | 4,9 kg | ||||||
Ostrza | Stal |
Inne opcje dmuchawy
Rodzaj | Moc | Przepływ | Całkowite ciśnienie | Hałas | Rorate Speed | Napięcie |
KW | M 3 / godz | Rocznie | ≤ DB (A) | obr / min | V | |
DF-2 | 0.18 | 406 | 450 | 72 | 2840 | 380 |
DF-3 | 0,25 | 504 | 860 | 75 | 2840 | 380 |
DF-4 | 0.37 | 660 | 850 | 76 | 2840 | 380 |
DF-5 | 0.55 | 850 | 1020 | 76 | 2840 | 380 |
DF-6 | 0,75 | 1200 | 1210 | 78 | 2840 | 380 |
DF-7 | 1.1 | 1650 | 1260 | 80 | 2840 | 380 |
DF-8 | 1.5 | 2300 | 1400 | 82 | 2840 | 380 |
DF-9 | 2.2 | 2800 | 1650 | 82 | 2840 | 380 |
DF-10 | 3 | 3000 | 1700 | 82 | 2840 | 380 |
DF-11 | 4 | 3200 | 1750 | 82 | 2840 | 380 |
DF-12 | 5.5 | 3400 | 1800 | 84 | 2840 | 380 |
Zalety
· Wentylator o zwartej konstrukcji.
· Wirnik wytrzyma dynamiczne testy wyważania.Znacznie poprawia stabilność pracy wirnika, zmniejsza wibracje i hałas.
· Wentylator z zaletami małej objętości, lekkości, regulacją kąta i wygodą instalacji i konserwacji.
· Materiał wentylatora jest opcjonalny w zależności od potrzeb.
· Dostosowywanie jest dopuszczalne.
FAQ
1. P: Czy CBB Chuangbo jest firmą handlową lub producentem?
ZA:CBB Chuangbo jest producentem zlokalizowanym w strefie przemysłowej Nanbin, Ruian, Wenzhou, Zhejiang, Chiny.
2. P: Czy masz produkty w magazynie?
ZA:Niepewny.W zależności od potrzebnych warunków.
3: P: Jaki jest czas dostawy?
ZA:Realizacja zamówienia od MOQ do 40HQ zajmuje zwykle około 20-30 dni roboczych.
Ale dokładny czas dostawy może być inny dla różnych zamówień lub w innym sezonie.
Profesjonalny serwis
1. Nasze produkty są eksportowane do ponad 30 krajów.
2. Terminowość dostaw.
3. Doświadczony zespół obsługi klienta zapewnia doskonałą komunikację dla wszystkich klientów w celu udzielenia odpowiedzi na pytania i rozwiązania problemu.
O CBB Chuangbo
Ruian Chuangbo Machinery Co., Ltd. założona w 1995 roku specjalizuje się w produkcji części maszyn.Firma posiada zaawansowany poziom produkcji i sprzęt do badań naukowych, produkty są dopasowane do przemysłu poligraficznego, opakowaniowego, tworzyw sztucznych, papieru, tekstyliów, maszyn farmaceutycznych i innych gałęzi przemysłu.Firma uzyskała niezależne uprawnienia importowe i eksportowe, produkty sprzedawane na terenie całego kraju oraz eksport do ponad trzydziestu krajów i regionów, takich jak: Indie, Pakistan, Izrael, Rosja, Hiszpania i tak dalej.
Osoba kontaktowa: Cai
Tel: 86-15558888956
Faks: 86-577-65001588